MATRIX E30XR Эллиптический эргометр
Рама: высокопрочная износостойкая с двойной покраской и лакировкой Система нагружения: электромагнитная (ECB magnetic braking system) Кол-во уровней нагрузки: 20 Маховик: инерционный вес 26.0 кг. Педали: антискользящие, увеличенного размера Расстояние между педалями: 6.35 см. Длина шага: 51 см. Наклон: нет Рукоятки: двухпозиционные с клавишами управления нагрузкой и сенсорными датчиками пульса Измерение пульса: сенсорные датчики, Polar приемник Консоль: 8,5-дюймовый (22 см.) LCD дисплей с голубой подсветкой Показания консоли: пройденное время, оставшееся время, мили/километры, об./мин., пульс, калории, метаболические единицы (METS), наклон, нагрузка Кол-во программ: 5 Спецификации программ: ручной режим, интервальная, постоянные Ватты, пульсозависимая, Sprint 8 Статистика тренировок: да Специальные программные возможности: облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT, виртуальный ландшафт Passport™ Ready Мультимедиа: нет Интеграция: USB (обновление ПО) Интернет: нет Многоязычный интерфейс: нет Язык(и) интерфейса: английский Вентилятор: нет Транспортировочные ролики: есть Компенсаторы неровностей пола: есть Складывание: нет Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В): 173*73*172 см. Вес нетто: 129 кг. Макс. вес пользователя: 147 кг. Питание: сеть 220 В. Энергосбережение: есть Гарантия: 2 года Производитель: Johnson Health Tech, США Страна изготовления: КНР
Назначение | домашнее |
Рама | высокопрочная износостойкая с двойной покраской и лакировкой |
Система нагружения | электромагнитная (ECB magnetic braking system) |
Кол-во уровней нагрузки | 20 |
Маховик | инерционный вес 26.0 кг. |
Педали | антискользящие, увеличенного размера |
Расстояние между педалями | 6.35 см. |
Длина шага | 51 см. |
Наклон | нет |
Рукоятки | двухпозиционные с клавишами управления нагрузкой и сенсорными датчиками пульса |
Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
Консоль | 8,5-дюймовый (22 см.) LCD дисплей с голубой подсветкой |
Показания консоли | пройденное время, оставшееся время, мили/километры, об./мин., пульс, калории, метаболические единицы (METS), наклон, нагрузка |
Кол-во программ | 5 |
Спецификации программ | ручной режим, интервальная, постоянные Ватты, пульсозависимая, Sprint 8 |
Статистика тренировок | да |
Специальные программные возможности | облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT, виртуальный ландшафт Passport™ Ready |
Мультимедиа | нет |
Интеграция | USB (обновление ПО) |
Интернет | нет |
Многоязычный интерфейс | нет |
Язык(и) интерфейса | английский |
Вентилятор | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Складывание | нет |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 173*73*172 см. |
Вес нетто | 129 кг. |
Макс. вес пользователя | 147 кг. |
Питание | сеть 220 В. |
Энергосбережение | есть |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Johnson Health Tech, США |
Страна изготовления | КНР |


