MATRIX A50XR Эллиптический эргометр
Рама: высокопрочная износостойкая с двойной покраской и лакировкой Система нагружения: индукционный тормоз (Exact Force Induction Brake) Кол-во уровней нагрузки: 30 Педали: увеличенного размера с резиновой вставкой Расстояние между педалями: 6.5 см. Длина шага: 51 - 61 см. Наклон: электрический (24% - 54%) Рукоятки: двухпозиционные с клавишами управления нагрузкой и наклоном и сенсорными датчиками пульса Измерение пульса: сенсорные датчики, Polar приемник Консоль: 8,5-дюймовый (22 см.) LCD дисплей с голубой подсветкой Показания консоли: пройденное время, оставшееся время, мили/километры, об./мин., пульс, калории, Ватты, наклон, нагрузка Кол-во программ: 5 Спецификации программ: ручной режим, интервальная, постоянные Ватты, пульсозависимая, Sprint 8 Статистика тренировок: да Специальные программные возможности: облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT, Passport™ Ready Интеграция: USB (обновление ПО) Интернет: нет Многоязычный интерфейс: нет Язык(и) интерфейса: английский Вентилятор: нет Транспортировочные ролики: есть Компенсаторы неровностей пола: есть Складывание: нет Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В): 186*84*180 см. Вес нетто: 146 кг. Макс. вес пользователя: 159 кг. Питание: 220 В. Энергосбережение: есть Гарантия: 2 года Производитель: Johnson Health Tech, США Страна изготовления: КНР
Назначение | домашнее |
Рама | высокопрочная износостойкая с двойной покраской и лакировкой |
Система нагружения | индукционный тормоз (Exact Force Induction Brake) |
Кол-во уровней нагрузки | 30 |
Педали | увеличенного размера с резиновой вставкой |
Расстояние между педалями | 6.5 см. |
Длина шага | 51 - 61 см. |
Наклон | электрический (24% - 54%) |
Рукоятки | двухпозиционные с клавишами управления нагрузкой и наклоном и сенсорными датчиками пульса |
Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
Консоль | 8,5-дюймовый (22 см.) LCD дисплей с голубой подсветкой |
Показания консоли | пройденное время, оставшееся время, мили/километры, об./мин., пульс, калории, Ватты, наклон, нагрузка |
Кол-во программ | 5 |
Спецификации программ | ручной режим, интервальная, постоянные Ватты, пульсозависимая, Sprint 8 |
Статистика тренировок | да |
Специальные программные возможности | облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT, Passport™ Ready |
Интеграция | USB (обновление ПО) |
Интернет | нет |
Многоязычный интерфейс | нет |
Язык(и) интерфейса | английский |
Вентилятор | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Складывание | нет |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 186*84*180 см. |
Вес нетто | 146 кг. |
Макс. вес пользователя | 159 кг. |
Питание | 220 В. |
Энергосбережение | есть |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Johnson Health Tech, США |
Страна изготовления | КНР |


